![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7322413 ] Sunny419 的評論:表演好看,完美的無可挑剔( 2026-08-28 15:14:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7280644 ] 保濕水乳液 的評論:主播叫我要五星好評( 2026-08-28 10:34:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7722878 ] 俊翔兄 的評論:可以噴很多次長得也正點( 2026-08-28 01:50:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7085162 ] 小侑侑 的評論:最讚的主播( 2026-08-10 13:47:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6804778 ] 高譚市市長 的評論:( 2026-08-10 02:50:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7708900 ] LunLunLunLun 的評論:推( 2026-08-10 02:49:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7515087 ] o鬼鬼o 的評論:妹妹超級優 錯過會後悔( 2026-08-09 22:54:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6479364 ] x一起同樂 的評論:( 2026-08-09 00:35:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5387922 ] and1218 的評論:胸部很棒 表演也很棒 態度很配合( 2026-08-08 22:32:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7133833 ] KIDWANG 的評論:誠意十足 又騷又色又好聊天 超讚的主播( 2026-08-08 03:31:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4291293 ] 好想跟你壞壞 的評論:好爛的主播還說沒辦法要聽客人的話( 2026-08-07 23:28:21 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-28 | 15:50 | 23:56 | 486 分鐘 |
| 2 | 12:24 | 13:03 | 39 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 07:34 | 454 分鐘 | |
| 4 | 2026-09-27 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 6 | 2026-09-26 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
| 7 | 21:16 | 21:30 | 14 分鐘 | |
| 8 | 2026-09-25 | 21:38 | 22:09 | 31 分鐘 |
| 9 | 2026-09-23 | 00:00 | 04:23 | 263 分鐘 |
| 10 | 2026-09-22 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
| 11 | 00:23 | 00:44 | 20 分鐘 | |
| 12 | 2026-09-21 | 22:05 | 22:13 | 8 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
| 14 | 2026-09-20 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 15 | 22:25 | 22:42 | 17 分鐘 | |
| 16 | 2026-09-15 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 |
| 17 | 2026-09-14 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 | |
| 19 | 2026-09-13 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
| 20 | 2026-09-12 | 22:25 | 23:37 | 72 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 | |
| 22 | 2026-09-11 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
| 23 | 2026-09-10 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
| 24 | 2026-09-09 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 25 | 11:19 | 12:09 | 50 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
| 27 | 2026-09-08 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
| 28 | 21:42 | 21:48 | 6 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
| 30 | 2026-09-07 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cup.l852.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









