![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7605617 ] zww 的評論:( 2026-09-28 16:52:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7636554 ] JacksonWu 的評論:( 2026-09-05 02:26:17 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7434456 ] 524522 的評論:人美又放得開( 2026-09-04 08:48:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5420603 ] 594688 的評論:我來啦( 2026-09-01 23:48:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6500031 ] sir008 的評論:厲害!!!!!!!( 2026-08-29 04:51:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6891000 ] o路西法o 的評論:人美心善直接好聊天 11更棒( 2026-08-25 02:30:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7556341 ] 飢渴小巨龍 的評論:非常棒!有情趣,可以自己試試( 2026-08-25 00:03:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2627238 ] 卡密拉 的評論:( 2026-08-22 00:55:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4334631 ] 烏鴉喝水 的評論:非常騷氣,非常爽( 2026-08-20 22:22:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4515829 ] 口羊 的評論:騷,爽,身材沒得說,衝就對了( 2026-08-19 18:12:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7065376 ] 高啟強 的評論:範冰冰 本冰 美若天仙!!!( 2026-08-19 14:31:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7290895 ] 黑玄武 的評論:大方!好看!好相處!!( 2026-08-19 12:57:22 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-28 | 23:28 | 23:33 | 5 分鐘 |
| 2 | 21:20 | 22:55 | 95 分鐘 | |
| 3 | 19:07 | 19:37 | 30 分鐘 | |
| 4 | 18:00 | 18:42 | 42 分鐘 | |
| 5 | 16:25 | 17:19 | 54 分鐘 | |
| 6 | 16:17 | 16:23 | 6 分鐘 | |
| 7 | 2026-09-26 | 22:17 | 23:32 | 75 分鐘 |
| 8 | 17:17 | 17:49 | 32 分鐘 | |
| 9 | 2026-09-08 | 21:07 | 21:57 | 50 分鐘 |
| 10 | 2026-09-07 | 20:28 | 21:25 | 57 分鐘 |
| 11 | 2026-09-05 | 22:02 | 22:09 | 7 分鐘 |
| 12 | 21:18 | 21:32 | 14 分鐘 | |
| 13 | 20:33 | 20:45 | 12 分鐘 | |
| 14 | 17:42 | 18:02 | 19 分鐘 | |
| 15 | 00:34 | 02:43 | 129 分鐘 | |
| 16 | 2026-09-04 | 23:42 | 23:53 | 11 分鐘 |
| 17 | 22:59 | 23:28 | 28 分鐘 | |
| 18 | 2026-09-03 | 22:46 | 23:43 | 57 分鐘 |
| 19 | 22:12 | 22:44 | 32 分鐘 | |
| 20 | 21:03 | 21:13 | 10 分鐘 | |
| 21 | 19:43 | 20:55 | 71 分鐘 | |
| 22 | 17:05 | 17:28 | 23 分鐘 | |
| 23 | 15:07 | 15:23 | 16 分鐘 | |
| 24 | 15:00 | 15:04 | 3 分鐘 | |
| 25 | 14:31 | 14:56 | 25 分鐘 | |
| 26 | 2026-09-02 | 23:04 | 23:18 | 14 分鐘 |
| 27 | 22:17 | 22:49 | 32 分鐘 | |
| 28 | 19:19 | 20:15 | 56 分鐘 | |
| 29 | 18:58 | 19:14 | 16 分鐘 | |
| 30 | 18:26 | 18:51 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cup.l852.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









